Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 90*64*165cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 120KG |
Frequência | 2,7-6s/bola |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Menos formação, melhoria lenta das competências
Menos formação, melhoria lenta das competências
Falta de parceiro de bola
Custo de formação elevado
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 90*64*165cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 120KG |
Frequência | 2,7-6s/bola |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Altura | 1~3m |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 360W |
Frequência | 2,8~7/bolinha |
Elevação do encosto | 2.35~2.75m |
Tamanho da bola | N.º 5/6 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
Tamanho do produto | 87,5*64,2*312cm |
Capacidade da esfera | 360 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 81KG |
Frequência | 0,7~8s/bolinha |
Ângulo de elevação (no1.unidade) | -16 a 36 graus |
Ângulo de elevação (no2.unit) | -15 a 37 graus |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 114*66*320cm |
Capacidade da esfera | 30 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 170KG |
Frequência | 4,6~8s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 93*72*129cm |
Capacidade da esfera | 15 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 102KG |
Frequência | 4,5~8s/bolinha |
Tamanho da bola | 5# |
Distância do serviço | 5~20m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 47*100*110cm |
Adequado para | Raquetes de badminton e de ténis |
Potência máxima | 35W |
Peso líquido | 35KG |
Cor | Preto |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 93*72*129cm |
Capacidade da esfera | 15 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 102KG |
Frequência | 3,8~8s/bolinha |
Tamanho da bola | 4#, 5# |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 57*41*82cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 28.5KG |
Frequência | 1,8-9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Altura | 1~3m |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 360W |
Frequência | 2,8~7s/bolinha |
Elevação do encosto | 2.35~2.75m |
Tamanho da bola | N.º 5/6 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 47*96*110cm |
Adequado para | Raquetes de badminton |
Potência máxima | 35W |
Peso líquido | 39KG |
Cor | Preto |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 90*64*165cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 123KG |
Frequência | 2,5-7s/bolinha |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 90*64*165cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 123KG |
Frequência | 2,5-7s/bolinha |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 57*41*82cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 28.5KG |
Frequência | 1,8-9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 41,5*32*61cm |
Capacidade da esfera | 80 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 21KG |
Frequência | 2~5.1s/bolinha |
Tensão | Entrada AC100~240V Saída 24V |
Tamanho do produto | 106*106*151cm |
Capacidade da esfera | 100 bolas |
Potência máxima | 120W |
Peso líquido | 15KG |
Frequência | 1,8-9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 105*105*305cm |
Capacidade da esfera | 180shuttles |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 31KG |
Frequência | 1,4~5,5s/bolinha |
Sistema de elevação | Ajuste elétrico 0~70cm |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 65*87*173cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 123KG |
Frequência | 1,5-7s/bolinha |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | DC 12V |
Tamanho do produto | 57*41*82cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 27KG |
Frequência | 1,8~9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 46*94*111cm |
Adequado para | Raquetes de badminton e de ténis |
Potência máxima | 35W |
Peso líquido | 30KG |
Cor | Preto |
Máquinas de ténis, máquinas de badminton, máquinas de futebol, máquinas de basquetebol, máquinas de voleibol, máquinas de bolas de squash, máquinas de bolas de padel e máquinas de encordoamento
SIBOASI, o principal fabricante de máquinas de bolas inteligentes em Dongguan, China, é um grupo desportivo inteligente integrado, especializado em I&D, produção, vendas e serviços. Com foco em equipamento de treino desportivo inteligente, complexos desportivos inteligentes, complexos desportivos de campus inteligentes e big data desportivo, a SIBOASI emergiu como um jogador dominante na indústria. Com mais de 17 anos de crescimento notável, os nossos produtos são atualmente exportados para mais de 100 países e regiões em todo o mundo.
Envie-nos uma mensagem ou ligue-nos para discutir o seu projeto hoje mesmo!