Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 114*66*320cm |
Capacidade da esfera | 30 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 170KG |
Frequência | 4,6~8s/bolinha |
Menos formação, melhoria lenta das competências
Menos formação, melhoria lenta das competências
Falta de parceiro de bola
Custo de formação elevado
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 114*66*320cm |
Capacidade da esfera | 30 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 170KG |
Frequência | 4,6~8s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
Tamanho do produto | 105*105*305cm |
Capacidade da esfera | 180shuttles |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 31KG |
Frequência | 1,2~5,5s/bolinha |
Ângulo horizontal | 30 graus (controlo remoto) |
Ângulo de elevação | -15 a 33 graus (eletrónico) |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 41,5*32*61cm |
Capacidade da esfera | 80 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 21KG |
Frequência | 2~5.1s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 60*40*85cm |
Capacidade da esfera | 170 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 29.5KG |
Frequência | 1,8-9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 105*105*305cm |
Capacidade da esfera | 180shuttles |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 31KG |
Frequência | 1,4~5,5s/bolinha |
Sistema de elevação | Ajuste elétrico 0~70cm |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 65*87*173cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 126KG |
Frequência | 1,5~7s/bolinha |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 57*41*82cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 28.5KG |
Frequência | 1,8-9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 10,3 "x7,2 "x6" |
Forma | Redondo |
Tipo de ecrã | LED |
Estilo | Todas as estações |
Baterias | São necessárias 7 pilhas de iões de lítio. (incluídas) |
Caraterísticas especiais | Portátil |
Desporto | Todos os desportos |
Tensão | AC100-240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 57*41*82cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 28.5KG |
Frequência | 1,8~9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 65*87*173cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 123KG |
Frequência | 1,5-7s/bolinha |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 90*64*165cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 120KG |
Frequência | 2,7-6s/bola |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
Tamanho do produto | 105*105*305cm |
Capacidade da esfera | 180shuttles |
Potência máxima | 120W |
Peso líquido | 30KG |
Frequência | 1,2~6s/bolinha |
Ângulo horizontal | 30 graus (controlo remoto) |
Ângulo de elevação | -18 a 35 graus (eletrónico) |
Tensão | DC 12V |
Tamanho do produto | 57*41*82cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 27KG |
Frequência | 1,8~9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
Tamanho do produto | 105*105*305cm |
Capacidade da esfera | 180shuttles |
Potência máxima | 120W |
Peso líquido | 30KG |
Frequência | 1,2~6s/bolinha |
Ângulo horizontal | 30 graus (controlo remoto) |
Ângulo de elevação | -18 a 35 graus (eletrónico) |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 47*96*110cm |
Adequado para | Raquetes de badminton |
Potência máxima | 35W |
Peso líquido | 39KG |
Cor | Preto |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 114*66*320cm |
Capacidade da esfera | 30 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 170KG |
Frequência | 4,6~8s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 57*41*82cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 28.5KG |
Frequência | 1,8-9s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 90*64*165cm |
Capacidade da esfera | 1-3 bolas |
Potência máxima | 150W |
Peso líquido | 123KG |
Frequência | 2,5-7s/bolinha |
Tamanho da bola | N.º 6/7 |
Distância do serviço | 4~10m |
Tensão | DC 12V |
Tamanho do produto | 53*43*76cm |
Capacidade da esfera | 150 bolas |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 20.5KG |
Frequência | 1,8~7s/bolinha |
Tensão | AC100~240V 50/60HZ |
Tamanho do produto | 110*110*302cm |
Capacidade da esfera | 180shuttles |
Potência máxima | 360W |
Peso líquido | 29KG |
Frequência | 1,2~5,5s/bolinha |
Ângulo horizontal | 30 graus (controlo remoto) |
Ângulo de elevação | manual |
Máquinas de ténis, máquinas de badminton, máquinas de futebol, máquinas de basquetebol, máquinas de voleibol, máquinas de bolas de squash, máquinas de bolas de padel e máquinas de encordoamento
SIBOASI, o principal fabricante de máquinas de bolas inteligentes em Dongguan, China, é um grupo desportivo inteligente integrado, especializado em I&D, produção, vendas e serviços. Com foco em equipamento de treino desportivo inteligente, complexos desportivos inteligentes, complexos desportivos de campus inteligentes e big data desportivo, a SIBOASI emergiu como um jogador dominante na indústria. Com mais de 17 anos de crescimento notável, os nossos produtos são atualmente exportados para mais de 100 países e regiões em todo o mundo.
Envie-nos uma mensagem ou ligue-nos para discutir o seu projeto hoje mesmo!