Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Höhe | 1~3m |
Kapazität der Kugel | 1-3Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Frequenz | 2.8~7s/Kugel |
Backboard Lift | 2.35~2.75m |
Ball Größe | Nr. 5/6 |
Aufschlag Entfernung | 4~10m |
Weniger Training, langsame Verbesserung der Fähigkeiten
Weniger Training, langsame Verbesserung der Fähigkeiten
Fehlender Ballpartner
Hohe Ausbildungskosten
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Höhe | 1~3m |
Kapazität der Kugel | 1-3Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Frequenz | 2.8~7s/Kugel |
Backboard Lift | 2.35~2.75m |
Ball Größe | Nr. 5/6 |
Aufschlag Entfernung | 4~10m |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
Größe des Produkts | 105*105*305cm |
Kapazität der Kugel | 180Shuttles |
Maximale Leistung | 120W |
Nettogewicht | 30KG |
Frequenz | 1,2~6s/Kugel |
Horizontaler Winkel | 30 Grad (Fernbedienung) |
Elevationswinkel | -18 bis 35 Grad (elektronisch) |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 92*79*197cm |
Kapazität der Kugel | 1-3Kugeln |
Maximale Leistung | 180W |
Nettogewicht | 138KG |
Frequenz | 2,6-4,5s/Ball |
Ball Größe | Nr. 6/7 |
Aufschlag Entfernung | 4~10m |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Höhe | 1~3m |
Kapazität der Kugel | 1-3Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Frequenz | 2.8~7/Ball |
Backboard Lift | 2.35~2.75m |
Ball Größe | Nr. 5/6 |
Aufschlag Entfernung | 4~10m |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 57*41*82cm |
Kapazität der Kugel | 150Kugeln |
Maximale Leistung | 150W |
Nettogewicht | 28.5KG |
Frequenz | 1.8-9s/Ball |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 65*87*173cm |
Kapazität der Kugel | 1-3Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 123KG |
Frequenz | 1,5-7s/Ball |
Ball Größe | Nr. 6/7 |
Aufschlag Entfernung | 4~10m |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 57*41*82cm |
Kapazität der Kugel | 150Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 28.5KG |
Frequenz | 1.8-9s/Ball |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 47*100*110cm |
Geeignet für | Badminton- und Tennisschläger |
Maximale Leistung | 35W |
Nettogewicht | 35KG |
Farbe | Schwarz |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 47*96*110cm |
Geeignet für | Badmintonschläger |
Maximale Leistung | 35W |
Nettogewicht | 39KG |
Farbe | Schwarz |
Spannung | DC 12V |
Größe des Produkts | 53*43*76cm |
Kapazität der Kugel | 150Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 20.5KG |
Frequenz | 1,8~7s/Kugel |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 105*105*305cm |
Kapazität der Kugel | 180Shuttles |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 30KG |
Frequenz | 1,2~5,5s/Kugel |
Horizontaler Winkel | 30 Grad (Fernbedienung) |
Elevationswinkel | -15 bis 33 Grad (elektronisch) |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 57*41*82cm |
Kapazität der Kugel | 150Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 26KG |
Frequenz | 1.8-9s/Ball |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 93*72*129cm |
Kapazität der Kugel | 15Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 102KG |
Frequenz | 3.8~8s/Kugel |
Kugelgröße | 4#, 5# |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 105*105*305cm |
Kapazität der Kugel | 180Shuttles |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 31KG |
Frequenz | 1,4~5,5s/Kugel |
Hebesystem | Elektrische Einstellung 0~70cm |
Spannung | Eingang AC100~240V Ausgang 24V |
Größe des Produkts | 42*42*52cm |
Kapazität der Kugel | 50Kugeln |
Maximale Leistung | 120W |
Nettogewicht | 9.5KG |
Frequenz | 2~8s/Ball |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 93*72*129cm |
Kapazität der Kugel | 15Kugeln |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 102KG |
Frequenz | 4,5~8s/Ball |
Kugelgröße | 5# |
Aufschlag Entfernung | 5~20m |
Spannung | Eingang AC100~240V Ausgang 24V |
Größe des Produkts | 106*106*151cm |
Kapazität der Kugel | 100Kugeln |
Maximale Leistung | 120W |
Nettogewicht | 15KG |
Frequenz | 1.8-9s/Ball |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 10.3 "x7.2 "x6" |
Gestalten Sie | Rund |
Anzeige Typ | LED |
Stil | Ganzjährig |
Batterien | 7 Lithium-Ionen-Batterien erforderlich. (enthalten) |
Besondere Merkmale | Tragbar |
Sport | Alle Sportarten |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
Größe des Produkts | 105*105*305cm |
Kapazität der Kugel | 180Shuttles |
Maximale Leistung | 360W |
Nettogewicht | 31KG |
Frequenz | 1,2~5,5s/Kugel |
Horizontaler Winkel | 30 Grad (Fernbedienung) |
Elevationswinkel | -15 bis 33 Grad (elektronisch) |
Spannung | AC100~240V 50/60HZ |
Größe des Produkts | 46*94*111cm |
Geeignet für | Badminton- und Tennisschläger |
Maximale Leistung | 35W |
Nettogewicht | 30KG |
Farbe | Schwarz |
Tennis-Maschinen, Badminton-Maschinen, Fußball-Maschinen, Basketball-Maschinen, Volleyball-Maschinen, Squash-Ball-Maschinen, Padel-Ball-Maschinen und Besaitungsmaschinen
SIBOASI, der führende Hersteller von intelligenten Ballmaschinen in Dongguan, China, ist ein integrierter intelligenter Sportkonzern, der sich auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen spezialisiert hat. Mit dem Schwerpunkt auf intelligenten Sporttrainingsgeräten, intelligenten Sportkomplexen, intelligenten Campus-Sportkomplexen und Sport-Big-Data hat sich SIBOASI zu einem dominanten Akteur in der Branche entwickelt. Nach über 17 Jahren bemerkenswerten Wachstums werden unsere Produkte heute in über 100 Länder und Regionen weltweit exportiert.
Senden Sie uns eine Nachricht oder rufen Sie uns an, um Ihr Projekt noch heute zu besprechen!