モデル B2202A
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 105*105*305cm |
| ボール容量 | 180シャトル |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 30KG |
| 頻度 | 1.2~5.5/ボール |
| 水平角度 | 30度(リモコン) |
| 仰角 | -15~33度(電子式) |






トレーニングが少なく、スキル向上が遅い
ボールパートナーの欠如
高いトレーニング費用
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 105*105*305cm |
| ボール容量 | 180シャトル |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 30KG |
| 頻度 | 1.2~5.5/ボール |
| 水平角度 | 30度(リモコン) |
| 仰角 | -15~33度(電子式) |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 10.3インチ x 7.2インチ x 6インチ |
| 形状 | ラウンド |
| ディスプレイタイプ | LED |
| スタイル | オールシーズン |
| バッテリー | リチウムイオン電池7本使用。付属 |
| 特集 | ポータブル |
| スポーツ | スポーツ全般 |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 90*64*165cm |
| ボール容量 | 1-3ボール |
| マックス・パワー | 150W |
| 正味重量 | 120KG |
| 頻度 | 2.7-6s/ボール |
| ボールサイズ | 6/7号 |
| サーブ距離 | 4~10m |
| 電圧 | 入力 AC100~240V 出力 24V |
| 製品サイズ | 106*106*151cm |
| ボール容量 | 100ボール |
| マックス・パワー | 120W |
| 正味重量 | 15KG |
| 頻度 | 1.8-9/ボール |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 92*79*197cm |
| ボール容量 | 1-3ボール |
| マックス・パワー | 180W |
| 正味重量 | 138KG |
| 頻度 | 2.6~4.5/ボール |
| ボールサイズ | 6/7号 |
| サーブ距離 | 4~10m |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 65*87*173cm |
| ボール容量 | 1-3ボール |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 126KG |
| 頻度 | 1.5~7/ボール |
| ボールサイズ | 6/7号 |
| サーブ距離 | 4~10m |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 90*64*165cm |
| ボール容量 | 1-3ボール |
| マックス・パワー | 150W |
| 正味重量 | 123KG |
| 頻度 | 2.5-7/ボール |
| ボールサイズ | 6/7号 |
| サーブ距離 | 4~10m |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 93*72*129cm |
| ボール容量 | 15ボールズ |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 102KG |
| 頻度 | 4.5~8/ボール |
| ボールサイズ | 4#, 5# |
| サーブ距離 | 5~20m |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 110*110*302cm |
| ボール容量 | 180シャトル |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 29KG |
| 頻度 | 1.2~5.5/ボール |
| 水平角度 | 30度(リモコン) |
| 仰角 | マニュアル |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
| 製品サイズ | 105*105*305cm |
| ボール容量 | 180シャトル |
| マックス・パワー | 120W |
| 正味重量 | 30KG |
| 頻度 | 1.2~5.5/ボール |
| 水平角度 | 30度(リモコン) |
| 仰角 | -15~33度(電子式) |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
| 製品サイズ | 87.5*64.2*312cm |
| ボール容量 | 360ボールズ |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 81KG |
| 頻度 | 0.7~8s/ボール |
| 仰角(no1.unit) | -16~36度 |
| 仰角(no2.unit) | -15~37度 |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 65*87*173cm |
| ボール容量 | 1-3ボール |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 118KG |
| 頻度 | 1.5~7/ボール |
| ボールサイズ | 6/7号 |
| サーブ距離 | 4~10m |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 114*66*320cm |
| ボール容量 | 30ボールズ |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 170KG |
| 頻度 | 4.6~8s/ボール |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
| 製品サイズ | 87.5*64.2*312cm |
| ボール容量 | 360ボールズ |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 81KG |
| 頻度 | 0.7~8s/ボール |
| 仰角(no1.unit) | -16~36度 |
| 仰角(no2.unit) | -15~37度 |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 93*72*129cm |
| ボール容量 | 15ボールズ |
| マックス・パワー | 360W |
| 正味重量 | 102KG |
| 頻度 | 4.5~8/ボール |
| ボールサイズ | 5# |
| サーブ距離 | 5~20m |
| 電圧 | AC100~240V 50/60HZ |
| 製品サイズ | 110*110*210cm |
| ボール容量 | 180シャトル |
| マックス・パワー | 300W |
| 正味重量 | 17KG |
| 頻度 | 0.8~5s/ボール |
| 仰角 | 30度(固定) |
テニスマシン、バドミントンマシン、フットボールマシン、バスケットボールマシン、バレーボールマシン、スカッシュボールマシン、パデルボールマシン、ストリングマシン

SIBOASIは中国東莞のインテリジェントボールマシンのトップメーカーであり、研究開発、生産、販売、サービスを専門とする総合インテリジェントスポーツグループである。インテリジェントスポーツトレーニング機器、スマートスポーツ複合施設、スマートキャンパススポーツ複合施設、スポーツビッグデータに重点を置き、SIBOASIは業界で圧倒的な地位を確立しました。17年以上の目覚しい成長により、当社の製品は現在、世界100以上の国と地域に輸出されています。
プロジェクトについてご相談ください!