Tension | DC 12V |
Taille du produit | 53*43*76cm |
Capacité de la bille | 150 boules |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 20.5KG |
Fréquence | 1,8~7s/bille |
Moins de formation, amélioration lente des compétences
Moins de formation, amélioration lente des compétences
Absence de partenaire de balle
Coût élevé de la formation
Tension | DC 12V |
Taille du produit | 53*43*76cm |
Capacité de la bille | 150 boules |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 20.5KG |
Fréquence | 1,8~7s/bille |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 110*110*210cm |
Capacité de la bille | 180navettes |
Puissance maximale | 300W |
Poids net | 17KG |
Fréquence | 0,8~5s/balle |
Angle d'élévation | 30 degrés (fixe) |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Hauteur | 1~3m |
Capacité de la bille | 1-3boules |
Puissance maximale | 360W |
Fréquence | 2,8~7/bille |
Levage du panneau arrière | 2.35~2.75m |
Taille de la balle | N° 5/6 |
Distance de service | 4~10m |
Tension | DC 12V |
Taille du produit | 57*41*82cm |
Capacité de la bille | 150 boules |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 27KG |
Fréquence | 1,8~9s/balle |
Tension | Entrée AC100~240V Sortie 24V |
Taille du produit | 106*106*151cm |
Capacité de la bille | 100 boules |
Puissance maximale | 120W |
Poids net | 15KG |
Fréquence | 1,8-9s/balle |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 90*64*165cm |
Capacité de la bille | 1-3boules |
Puissance maximale | 150W |
Poids net | 123KG |
Fréquence | 2,5-7s/balle |
Taille de la balle | N° 6/7 |
Distance de service | 4~10m |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 65*87*173cm |
Capacité de la bille | 1-3boules |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 123KG |
Fréquence | 1,5-7s/balle |
Taille de la balle | N° 6/7 |
Distance de service | 4~10m |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 92*79*197cm |
Capacité de la bille | 1-3boules |
Puissance maximale | 180W |
Poids net | 138KG |
Fréquence | 2,6-4,5s/balle |
Taille de la balle | N° 6/7 |
Distance de service | 4~10m |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 57*41*82cm |
Capacité de la bille | 150 boules |
Puissance maximale | 150W |
Poids net | 28.5KG |
Fréquence | 1,8-9s/balle |
Tension | Entrée AC100~240V Sortie 24V |
Taille du produit | 42*42*52cm |
Capacité de la bille | 50 boules |
Puissance maximale | 120W |
Poids net | 9.5KG |
Fréquence | 2~8s/balle |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 46*94*111cm |
Convient pour | Raquettes de badminton |
Puissance maximale | 35W |
Poids net | 29.5KG |
Couleur | Noir |
Tension | AC100-240V 50/60HZ |
Taille du produit | 57*41*82cm |
Capacité de la bille | 150 boules |
Puissance maximale | 150W |
Poids net | 28.5KG |
Fréquence | 1,8~9s/balle |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 93*72*129cm |
Capacité de la bille | 15 boules |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 102KG |
Fréquence | 4,5~8s/balle |
Taille de la bille | 5# |
Distance de service | 5~20m |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 60*40*85cm |
Capacité de la bille | 170 boules |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 29.5KG |
Fréquence | 1,8-9s/balle |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 110*110*302cm |
Capacité de la bille | 180navettes |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 29KG |
Fréquence | 1,2~5,5s/balle |
Angle horizontal | 30 degrés (télécommande) |
Angle d'élévation | manuel |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 41.5*32*61cm |
Capacité de la bille | 80balls |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 21KG |
Fréquence | 2~5,1s/balle |
Tension | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
Taille du produit | 105*105*305cm |
Capacité de la bille | 180navettes |
Puissance maximale | 120W |
Poids net | 30KG |
Fréquence | 1,2~6s/bille |
Angle horizontal | 30 degrés (télécommande) |
Angle d'élévation | De -18 à 35 degrés (électronique) |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 65*87*173cm |
Capacité de la bille | 1-3boules |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 126KG |
Fréquence | 1,5~7s/balle |
Taille de la balle | N° 6/7 |
Distance de service | 4~10m |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 105*105*305cm |
Capacité de la bille | 180navettes |
Puissance maximale | 360W |
Poids net | 30KG |
Fréquence | 1,2~5,5s/balle |
Angle horizontal | 30 degrés (télécommande) |
Angle d'élévation | De -15 à 33 degrés (électronique) |
Tension | AC100~240V 50/60HZ |
Taille du produit | 47*96*110cm |
Convient pour | Raquettes de badminton |
Puissance maximale | 35W |
Poids net | 39KG |
Couleur | Noir |
Machines de tennis, machines de badminton, machines de football, machines de basket-ball, machines de volley-ball, machines à balles de squash, machines à balles de padel et machines à corder
SIBOASI, premier fabricant de machines à balles intelligentes à Dongguan, en Chine, est un groupe intégré de sports intelligents qui se spécialise dans la R&D, la production, les ventes et les services. En mettant l'accent sur les équipements d'entraînement sportif intelligents, les complexes sportifs intelligents, les complexes sportifs de campus intelligents et les big data sportives, SIBOASI s'est imposé comme un acteur dominant de l'industrie. Avec plus de 17 ans de croissance remarquable, nos produits sont maintenant exportés dans plus de 100 pays et régions du monde.
Envoyez-nous un message ou appelez-nous pour discuter de votre projet dès aujourd'hui !