| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 46*94*111cm |
| Adecuado para | Raquetas de bádminton y tenis |
| Potencia máxima | 35W |
| Peso neto | 30KG |
| Color | Negro |
Menos formación, mejora lenta de las competencias






Menos formación, mejora lenta de las competencias
Falta de compañero de balón
Elevado coste de formación
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 46*94*111cm |
| Adecuado para | Raquetas de bádminton y tenis |
| Potencia máxima | 35W |
| Peso neto | 30KG |
| Color | Negro |
| Tamaño del producto | 114*66*320cm |
| Alcance de elevación | 1.6~2.9m |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 90*64*165cm |
| Capacidad de la bola | 1-3 bolas |
| Potencia máxima | 150W |
| Peso neto | 123KG |
| Frecuencia | 2,5-7s/bola |
| Tamaño de la bola | Nº 6/7 |
| Distancia de saque | 4~10m |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 110*110*210cm |
| Capacidad de la bola | 180transbordadores |
| Potencia máxima | 300W |
| Peso neto | 17KG |
| Frecuencia | 0,8~5s/bola |
| Ángulo de elevación | 30 grados (fijo) |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 93*72*129cm |
| Capacidad de la bola | 15 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 102KG |
| Frecuencia | 4,5~8s/bola |
| Tamaño de la bola | 5# |
| Distancia de saque | 5~20m |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 105*105*305cm |
| Capacidad de la bola | 180transbordadores |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 31KG |
| Frecuencia | 1,4~5,5s/bola |
| Sistema de elevación | Ajuste eléctrico 0~70cm |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 47*100*110cm |
| Adecuado para | Raquetas de bádminton y tenis |
| Potencia máxima | 35W |
| Peso neto | 35KG |
| Color | Negro |
| Tensión | AC100-240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 57*41*82cm |
| Capacidad de la bola | 150 bolas |
| Potencia máxima | 150W |
| Peso neto | 28.5KG |
| Frecuencia | 1,8~9s/bola |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 57*41*82cm |
| Capacidad de la bola | 150 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 28.5KG |
| Frecuencia | 1,8-9s/balón |
| Tensión | 12 V CC |
| Tamaño del producto | 53*43*76cm |
| Capacidad de la bola | 150 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 20.5KG |
| Frecuencia | 1,8~7s/bola |
| Tensión | Entrada AC100~240V Salida 24V |
| Tamaño del producto | 106*106*151cm |
| Capacidad de la bola | 100 bolas |
| Potencia máxima | 120W |
| Peso neto | 15KG |
| Frecuencia | 1,8-9s/balón |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 46*94*111cm |
| Adecuado para | Raquetas de bádminton |
| Potencia máxima | 35W |
| Peso neto | 29.5KG |
| Color | Negro |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 114*66*320cm |
| Capacidad de la bola | 30 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 170KG |
| Frecuencia | 4,6~8s/bola |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 110*110*302cm |
| Capacidad de la bola | 180transbordadores |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 29KG |
| Frecuencia | 1,2~5,5s/bola |
| Ángulo horizontal | 30 grados (mando a distancia) |
| Ángulo de elevación | manual |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 90*64*165cm |
| Capacidad de la bola | 1-3 bolas |
| Potencia máxima | 150W |
| Peso neto | 123KG |
| Frecuencia | 2,5-7s/bola |
| Tamaño de la bola | Nº 6/7 |
| Distancia de saque | 4~10m |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 93*72*129cm |
| Capacidad de la bola | 15 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 102KG |
| Frecuencia | 4,5~8s/bola |
| Tamaño de la bola | 4#, 5# |
| Distancia de saque | 5~20m |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
| Tamaño del producto | 105*105*305cm |
| Capacidad de la bola | 180transbordadores |
| Potencia máxima | 120W |
| Peso neto | 30KG |
| Frecuencia | 1,2~6s/bola |
| Ángulo horizontal | 30 grados (mando a distancia) |
| Ángulo de elevación | -18 a 35 grados (electrónico) |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ |
| Tamaño del producto | 65*87*173cm |
| Capacidad de la bola | 1-3 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 118KG |
| Frecuencia | 1,5-7s/bola |
| Tamaño de la bola | Nº 6/7 |
| Distancia de saque | 4~10m |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
| Tamaño del producto | 87,5*64,2*312cm |
| Capacidad de la bola | 360 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 81KG |
| Frecuencia | 0,7~8s/bola |
| Ángulo de elevación(no1.unidad) | -16 a 36 grados |
| Ángulo de elevación(no2.unidad) | -15 a 37 grados |
| Tensión | AC100~240V 50/60HZ DC12V |
| Tamaño del producto | 87,5*64,2*312cm |
| Capacidad de la bola | 360 bolas |
| Potencia máxima | 360W |
| Peso neto | 81KG |
| Frecuencia | 0,7~8s/bola |
| Ángulo de elevación(no1.unidad) | -16 a 36 grados |
| Ángulo de elevación(no2.unidad) | -15 a 37 grados |
Máquinas de tenis, máquinas de bádminton, máquinas de fútbol, máquinas de baloncesto, máquinas de voleibol, máquinas de pelotas de squash, máquinas de pelotas de pádel y máquinas de encordar

SIBOASI, el fabricante líder de máquinas inteligentes de balones en Dongguan, China, es un grupo integrado de deportes inteligentes que se especializa en I+D, producción, ventas y servicios. Centrándose en equipos inteligentes de entrenamiento deportivo, complejos deportivos inteligentes, complejos deportivos de campus inteligentes y big data deportivo, SIBOASI ha emergido como un actor dominante en la industria. Con más de 17 años de notable crecimiento, nuestros productos se exportan actualmente a más de 100 países y regiones de todo el mundo.
Envíenos un mensaje o llámenos para hablar de su proyecto hoy mismo.